用途:
適用于批量生產(chǎn)的中小型零部件,如軸承內(nèi)外圈,緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件等零件在保護(hù)氣氛中進(jìn)行光亮淬火或淺層 滲碳等工業(yè)爐。
特點(diǎn):
☆ 加熱元件采用電輻射管,維修方便。
☆ 托錕傳送工件,生產(chǎn)量大。
☆ 無(wú)馬弗結(jié)構(gòu),運(yùn)行成本低。
主要技術(shù)參數(shù):
淬火爐:
型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 生產(chǎn)率(kg/h)淺層滲碳/保護(hù)加熱 |
RCW9-40×400×8 | 4000×400×80 | 100 | 950 | 120/200 |
RCW9-60×470×8 | 4700×600×80 | 160 | 200/300 | |
RCW9-60×600×10 | 6000×600×100 | 200 | 300/400 | |
RCW9-80×800×10 | 8000×800×100 | 300 | 550/700 | |
RCW9-80×1000×10 | 10000×800×100 | 400 | 800/1000 |
高溫回火爐:
型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 生產(chǎn)率(kg/h) |
RCW6-60×400×10 | 4000×600×100 | 75 | 650 | 120 |
RCW6-85×600×10 | 6000×850×100 | 120 | 200 | |
RCW6-100×600×10 | 6000×1000×100 | 130 | 300 | |
RCW6-100×800×10 | 8000×1000×100 | 160 | 500 | |
RCW6-110×1000×10 | 10000×1100×100 | 175 | 800 |
低溫回火爐:
型 號(hào) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 額定功率(kW) | 最高工作溫度(℃) | 生產(chǎn)率(kg/h) |
RCW3-60×600×10 | 6000×600×100 | 50 | 300 | 200 |
RCW3-80×600×10 | 6000×800×100 | 75 | 300 | |
RCW3-85×700×10 | 7000×850×100 | 90 | 400 | |
RCW3-100×800×10 | 8000×1000×100 | 120 | 700 | |
RCW3-100×1000×10 | 10000×1000×100 | 140 | 1000 |